Một phòng sạch đạt chuẩn là phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, số lượng hạt bụi, số lần trao đổi khí,…Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các tiêu chuẩn để đánh giá phòng sạch một cách chi tiết nhất. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về phòng sạch là gì? Và vì sao được gọi là phòng sạch.
Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch
Định nghĩa
Tiêu chuẩn nhiệt độ trong phòng sạch là các yêu cầu về kỹ thuật và thông số kỹ thuật nhằm tạo ra một phòng sạch đạt chuẩn, đảm bảo về nhiệt độ thích hợp để làm việc, cũng như bảo quản sản phẩm được tốt nhất.
Chúng ta sẽ cùng xem xét về yếu tố nhiệt độ trong tiêu chuẩn nhiệt độ của phòng sạch trong bảng dưới đây:
Điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn trong phòng sạch | |||
Nhiệt độ | Áp suất | Độ ẩm tương đối | Cơ quan công bố |
°C | kPa | % | |
0 | 100 | IUPAC (sau-1997) | |
0 | 101,325 | IUPAC (trước 1997), NIST, ISO 10780 | |
15 | 101,325 | 0 ⌊4⌉,⌊5⌉ | ISA, ISO 13443, EEA, EGIA |
20 | 101,325 | EPA, NIST | |
25 | 101,325 | EPA | |
25 | 100 | SATP | |
20 | 100 | 0 | CAGI |
15 | 100 | SPE | |
ºF | psi | % | |
60 | 14,696 | SPE, OSHA , SCAQMD | |
60 | 14,73 | EGIA , OPEC , EIA | |
59 | 14,696 | 60 | ISO 2314, ISO 3977-2 |
Chú thích
- 101,325 kPa = 1 atmosphere (atm) = 1,01325 bar ≈ 14,696 psi
- 100 kPa = 1 bar ≈ 14,504 psi = 14,504 Ibf/in²
- 14,504 psi ≈ 750 mmHg ≈ 100 kPa = 1bar
- 14,696 psi ≈ 1atm = 101,325 kPa
- 14,73 psi ≈ 30 inHg ≈ 1,0156 bar ≈ 101,560 kPa
- 59 °F =15 °C
- 60 °F ≈ 15,6 °C
- Khô bằng 0 % độ ẩm tương đối.
Các tiêu chuẩn khác của phòng sạch
Tiêu chuẩn Federal Standard 209 (1963)
- Tiêu chuẩn này được quy định bắt đầu từ năm 1963, sau đó được sửa đổi và cải tiến thành phiên bản 209 A (1966), 209 B (1973)…. Cho đến phiên bản 209 E là phiên bản cuối cùng cho đến thời điểm 1992.
Bảng 2: Giới hạn hàm lượng bụi trong tiêu chuẩn Federal Standard 209 (1963)
Số hạt / ƒt³ |
||||
Loại | ≥ 0,1 µm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm |
1 | 35 | 7,5 | 3 | 1 |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 |
100 | 3500 | 750 | 300 | 100 |
1000 | 35000 | 7500 | 3000 | 1000 |
10000 | 350000 | 75000 | 30000 | 10000 |
100000 | 3500000 | 750000 | 300000 | 100000 |
– Tiêu chuẩn này xác định lượng hàm bụi lơ lửng trong không khí theo đơn vị chuẩn (Đơn vị thể tích không khí là m3 .Sự phân loại phòng sạch được xác định theo thang loga của hàm lượng bụi có đường kính lớn hơn 0,5 μm.
Bảng 3: Giới hạn về hàm lượng bụi trong tiêu chuẩn Federal Standard 209 E (1992)
Các giới hạn |
|||||||||
Tên loại | ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | |||||
Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | ||||||
SΙ | English | m³ | ƒt³ | m³ | ƒt³ | m³ | ƒt³ | m³ | ƒt³ |
M1 | 350 | 9,91 | 757 | 2,14 | 30,9 | 0,875 | 10 | 0,283 | |
M1,5 | 1 | 1240 | 35 | 265 | 7,5 | 106 | 3 | 35,3 | 1 |
M2 | 3500 | 99,1 | 757 | 21,4 | 309 | 8,75 | 100 | 2,83 | |
M2,5 | 10 | 12400 | 350 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 |
M3 | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 8,75 | 1000 | 28,3 | |
M3,5 | 100 | − | − | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 |
M4 | − | − | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 283 | ||
M4,5 | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
M5 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
M5,5 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − |
M6 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
M6,5 | 100000 | − | − | − | − | − | − | − | − |
M7 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Standards Organization − ISO ) đã quy định các tiêu chuẩn về phòng sạch đạt Tiêu chuẩn Quốc tế . Tiêu chuẩn này được phát hành năm 1999 có tên là ” Phân loại độ sạch không khí “.
Bảng 4: Giới hạn hàm lượng bụi ISO 14644-1
Giới hạn nồng độ cho phép ( hat/m³ ) |
||||||
0,1 μm | 0,2 μm | 0,3 μm | 0,5μm | 1 μm | 5 μm | |
ISO1 | 10 | 2 | − | − | − | − |
ISO2 | 100 | 24 | 10 | 4 | − | − |
ISO3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | − |
ISO4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | − |
ISO5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6 | − | − | − | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7 | − | − | − | − | − | 2930 |
ISO8 | − | − | − | − | − | − |
ISO9 | − | − | − | − | − | − |
Lưu ý:
- Mức độ ô nhiễm không khí trong phòng sạch còn phụ thuộc vào lượng bụi sinh ra trong quá trình làm việc.
- Để đánh giá phòng sạch tiêu chuẩn, còn phải xem xét về hệ thống làm sạch liên hoàn, quy định về quy mô phòng và số người làm việc trong phòng sạch.
Trên đây là nội dung về tiêu chuẩn đánh giá phòng sạch, hi vọng bài viết hữu ích với bạn, và giúp bạn hiểu hơn về phòng sạch công nghiệp.