Mục Lục
Nhà vệ sinh di động hiện nay được sử dụng rất nhiều cho công viên, sự kiện, công trình xây dựng, nhà xưởng, khu cách ly,…Hôm nay Shizu xin giới thiệu tới quý khách bảng tính lựa chọn số lượng nhà vệ sinh di động cho phù hợp với nhu cầu sử dụng cho công trường xây dựng và khu tổ chức sự kiện.
Giả thiết trong bảng tính được đưa ra dựa trên các số liệu nghiên cứu của Hoa Kỳ về lý thuyết phục vụ đám đông. Trong điều kiện bình thường mỗi người sẽ sử dụng nhà vệ sinh một lần sau mỗi 4 giờ. Nếu hội nghị hay sự kiện có sử dụng đồ uống có cồn thì nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh sẽ tăng thêm 40%.
Bảng tính chọn số lượng nhà vệ sinh di động cho công trường xây dựng
Số người | Số lượng nhà vệ sinh di động cần thiết | ||
10 | 1 | 2 | 3 |
20 | 2 | 4 | 6 |
30 | 3 | 6 | 9 |
40 | 4 | 8 | 12 |
50 | 5 | 10 | 15 |
60 | 6 | 12 | 18 |
70 | 7 | 14 | 21 |
80 | 8 | 16 | 24 |
90 | 9 | 18 | 27 |
100 | 10 | 20 | 30 |
Nếu số lượng công nhân lớn hơn 100 thì cứ 10 người sẽ tăng thêm 1 nhà vệ sinh
Bảng tính chọn số lượng nhà vệ sinh di động cho sự kiện
Số người tham dự |
Thời gian diễn ra sự kiện (giờ) |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
125 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
250 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
500 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 |
1000 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
2000 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
3000 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
4000 | 9 | 13 | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
5000 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 |
10000 | 15 | 25 | 28 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 |
15000 | 20 | 38 | 56 | 75 | 94 | 113 | 131 | 150 | 169 | 188 |
20000 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
25000 | 38 | 69 | 99 | 130 | 160 | 191 | 221 | 252 | 282 | 313 |
30000 | 46 | 82 | 119 | 156 | 192 | 229 | 266 | 302 | 339 | 376 |
Ghi chú:
- Số liệu trên đây chỉ sử dụng để tham khảo, tính toán dựa trên giả thiết số phụ nữ và nam giới bằng nhau
- Công thức tính toán dựa theo số liệu từ Hoa Kỳ, có thể chưa sát với thực tế tại Việt Nam